Электронный насос дозатор SEKO TEKNA EVO TPR
|
Технические характеристики
Артикул | Характеристика | Мах частота тактов в мин | Раб объем камеры см3 | мощностьВт |
---|---|---|---|---|
TEKNA EVO TPR 600 2,5/20 | 2,5 л/ч – 20 бар | 120 | 0,35 | 12,0 |
TEKNA EVO TPR 600 3,0/18 | 3,0 л/ч – 18 бар | 120 | 0,42 | 12,0 |
TEKNA EVO TPR 603 4,0/12 | 4,0 л/ч – 12 бар | 160 | 0,42 | 12,2 |
TEKNA EVO TPR 603 5.0/10 | 5,0 л/ч – 10 бар | 160 | 0,52 | 12,2 |
TEKNA EVO TPR 603 6,0/8,0 | 6,0 л/ч – 8 бар | 160 | 0,63 | 12,2 |
TEKNA EVO TPR 603 8,0/2,0 | 8,0 л/ч – 2 бар | 160 | 0,83 | 12,2 |
TEKNA EVO TPR 800 7,0/12 | 7,0 л/ч – 12 бар | 320 | 0,36 | 23,9 |
TEKNA EVO TPR 800 10/10 | 10 л/ч – 10 бар | 320 | 0,52 | 23,9 |
TEKNA EVO TPR 800 15/5,0 | 15л/ч – 5,0 бар | 320 | 0,78 | 23,9 |
TEKNA EVO TPR 800 18/1,0 | 18 л/ч – 1,0 бар | 320 | 0,94 | 23,9 |
TEKNA EVO TPR 803 20/5,0 | 20 л/ч – 5,0 бар | 300 | 1,11 | 22,2 |
TEKNA EVO TPR 803 25/4,0 | 25 л/ч – 4,0 бар | 300 | 1,39 | 22,2 |
TEKNA EVO TPR 803 40/2,0 | 40 л/ч – 2,0 бар | 300 | 2,22 | 22,2 |
TEKNA EVO TPR 803 54/1,0 | 54 л/ч – 1,0 бар | 300 | 3,0 | 22,2 |
Размеры дозирующих насосов TEKNA EVO TPR
|
Комплект поставки дозирующих насосов
|