Фильтр 6″ Super Leader
Технические характеристики
|
|
Производительность/Качество воды
| Тонкость очистки | Качество воды | М3/ч | Цена |
|---|---|---|---|
| 400 – 130 микрон | Среднее | 160 | 1900 у.е. |
| 55 микрон | Среднее | 80 | |
| 20 микрон | Среднее | 40 |
Размеры и вес
| D – диаметр входного/выходного отверстия | 150 мм |
| L – длина | 1188 мм |
| W – ширина | 319 мм |
| A | 445 мм |
| Масса брутто (прибл.) | 30 кг |
![]() |
|
![]() |
|
|
График потери производительности в зависимости от тонкости фильтрации |
|

