Сепаратор 2”
Технические характеристики
|
Эффективность сепарации/Производительность
Размер частиц более (мкм) |
Производительность м3/ч |
|||
---|---|---|---|---|
150 | 100 | 50 | ||
Эффективность % | 90 | 85 | 82 | 15 |
95 | 90 | 85 | 20 | |
98 | 95 | 90 | 25 |
Размеры и вес
D – диаметр входного/выходного отверстия | 50 мм | ||||
L – длина | 755 мм | ||||
A | 145 мм | ||||
W | 430 мм | ||||
Масса брутто (прибл.) | 7,8 кг | ||||
График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности |