Батарея сепараторов
Технические характеристики
|
Модель | HYD-2 | HYD-3 | HYD-4 | HYD-5 |
---|---|---|---|---|
Диаметр соединения | 110 мм | 110 мм | 160 мм | 160 мм |
Производительность/Тонкость очистки
Модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер частиц более (мкм) |
Производительность м3/ч |
||||||
150 | 100 | 50 | |||||
Эффек-тивность % | 90 | 85 | 82 | 30 | 45 | 60 | 75 |
95 | 90 | 85 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
98 | 95 | 90 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Размеры и вес
Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|
D – диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 110 | 110 | 160 | 160 | |
L – длина (мм) | 829 | 1079 | 1160 | 1410 | |
A – длина (мм) | 605 | 855 | 1105 | 1355 | |
H – высота (мм) | 1198 | 1198 | 1200 | 1200 | |
W – ширина (мм) | 564 | 564 | 778 | 778 | |
Масса брутто (кг прибл.) | 52 | 52 | 118 | 146 | |
График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности |