Автоматические дисковые фильтры серии HF-4DCL (до 500 м3/ч)
- Мин. давление при промывке/1 фильтр 4″:
— 200 — 130 мкм: 2,8 бар;
— 100 мкм: 3,5 бара;
— 50-20 мкм: 4 бара - Мин. объем воды для промывки/1 фильтр 4″:
— 200 — 130 мкм: 5 л/с;
— 100 мкм: 6,2 л/с;
— 50-20 мкм: 6,6 л/с - Рабочее давление max: до10 бар
- Максимальная температура: до 60С
Цвет фильтрующих дисков фильтра: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонкость фильтрации (мкм) | 400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
Производительность дисковых фильтров (м3/ч) в зависимости от качества воды
Модель фильтра | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200, 130, 100 мкм | 50 и 20 мкм | 10 и 5 мкм | Число фильт- ров X диа- метр порта | Т р у б а | Пло- щадь фильт- рующей поверх- ности (см2) | Скачать чертеж .pdf | Скачать чертеж .dwg | ||||||
производительность при качестве исходной воды | |||||||||||||
пл | ср | хор | пл | ср | хор | ср | хор | ||||||
4DCL3HF/6FX | до 105 | до 125 | 144 | до 50 | до 65 | 72 | до 30 | 36 | 4″x3 | 6″ | 8952 | ||
4DCL3HF/8FX | до 110 | до 130 | 150 | до 55 | до 70 | 75 | до 35 | 40 | 4″x3 | 8″ | 8952 | ||
4DCL4HF/6FX | до 135 | до 165 | 185 | до 65 | до 80 | 90 | до 40 | 48 | 4″x4 | 6″ | 11936 | ||
4DCL4HF/8FX | до 140 | до 170 | 192 | до 70 | до 85 | 96 | до 40 | 48 | 4″x4 | 8″ | 11936 | ||
4DCL5HF/6FX | до 175 | до 210 | 235 | до 80 | до 90 | 100 | до 45 | 55 | 4″x5 | 6″ | 14920 | ||
4DCL5HF/8FX | до 180 | до 215 | 240 | до 90 | до 100 | 120 | до 50 | 60 | 4″x5 | 8″ | 14920 | ||
4DCL5HF/10FX | до 190 | до 220 | 250 | до 95 | до 105 | 125 | до 55 | 65 | 4″x5 | 10″ | 14920 | ||
4DCL6HF/8FX | до 215 | до 260 | 288 | до 100 | до 129 | 144 | до 60 | 72 | 4″x6 | 8″ | 17904 | ||
4DCL6HF/10FX | до 225 | до 270 | 300 | до 105 | до 135 | 150 | до 65 | 75 | 4″x6 | 10″ | 17904 | ||
4DCL7HF/8FX | до 240 | до 280 | 320 | до 115 | до 145 | 165 | до 70 | 84 | 4″x7 | 8″ | 20888 | ||
4DCL7HF/10FX | до 250 | до 300 | 336 | до 125 | до 150 | 168 | до 75 | 90 | 4″x7 | 10 | 20888 | ||
4DCL8HF/8FX | до 270 | до 320 | 370 | до 135 | до 145 | 180 | до 80 | 96 | 4″x8 | 8″ | 23872 | ||
4DCL8HF/10FX | до 288 | до 345 | 384 | до 145 | до 172 | 192 | до 90 | 100 | 4″x8 | 10″ | 23872 | ||
4DCL8HF/12FX | до 300 | до 360 | 400 | до 155 | до 180 | 200 | до 95 | 105 | 4″x8 | 12″ | 23872 | ||
4DCL9HF/10FX | до 310 | до 370 | 420 | до 160 | до 194 | 216 | до 100 | 110 | 4″x9 | 10″ | 26856 | ||
4DCL9HF/12FX | до 320 | до 380 | 432 | до 170 | до 205 | 230 | до 105 | 115 | 4″x9 | 12″ | 26856 | ||
4DCL10HF/8FX | до 340 | до 420 | 450 | до 180 | до 215 | 245 | до 115 | 125 | 4″x9 | 8″ | 29840 | ||
4DCL10HF/10FX | до 350 | до 425 | 460 | до 190 | до 230 | 250 | до 120 | 130 | 4″x10 | 10″ | 29840 | ||
4DCL10HF/12FX | до 370 | до 440 | 495 | до 200 | до 240 | 270 | до 125 | 135 | 4″x10 | 12″ | 29840 | ||
4DCL11HF/10FX | до 400 | до 460 | 510 | до 220 | до 260 | 300 | до 140 | 150 | 4″x11 | 10″ | 32824 | ||
4DCL11HF/12FX | до 420 | до 480 | 550 | до 240 | до 300 | 340 | до 150 | 160 | 4″x11 | 12″ | 32824 | ||
4DCL12HF/10FX | до 480 | до 500 | 600 | до 250 | до 320 | 360 | до 170 | 180 | 4″x12 | 10″ | 35808 | ||
4DCL12HF/12FX | до 500 | до 520 | 620 | до 270 | до 350 | 400 | до 180 | 200 | 4″x12 | 12″ | 35808 |
Для обеспечения большей производительности возможна установка дисковых фильтров HF-4 DCL в параллель или применение фильтров серии HF-400.
По всем вопросам обращайтесь по телефону в Москве 8 495 772-78-87 или по бесплатному телефону 8 800 511-09-72. Также Вы можете оставить заявку на подбор промышленных фильтров на нашем сайте.