Сетчатые фильтры полуавтоматические Yamit
Серия SA-500 (50-3000 мкм)

Технические характеристики
- Рабочее давление: 1-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 40 м3/ч;
| Модель | SA-504 | SA-506 | SA-508 | SA-510 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр соединения (мм) | 110 | 160 | 225 | 280 |
| Площадь фильтрующей поверхности (см2) | 3220 | 4300 | 5785 | 8600 |
Производительность/Тонкость очистки
| Модель
|
Производительность (м3/час) | |||
|---|---|---|---|---|
| 400 микрон | 200 микрон | 150-100 мкм | 80-50 мкм | |
| SA-504 | 80 | 48 | 36 | 27 |
| SA-506 | 160 | 96 | 72 | 54 |
| SA-508 | 300 | 180 | 135 | 102 |
| SA-510 | 500 | 300 | 225 | 169 |
Размеры и вес
| Модель | SA-504 | SA-506 | SA-508 | SA-510 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D – диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 110 | 160 | 225 | 280 | |
| L1 – длина (мм) | 960 | 1165 | 1361 | 1638 | |
| L2 – длина (мм) | 1360 | 1765 | 2160 | 2960 | |
| H – высота (мм) | 400 | 400 | 400 | 524 | |
| W – ширина (мм) | 469 | 469 | 466 | 476 | |
| Масса брутто (кг прибл.) | 69 | 79 | 90 | 110 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
График зависимости перепада давления от текущей производительности |
![]() |



