Автоматические фильтры сетчатые очистки воды Yamit
Серия AF-900 (50-3000 мкм)
Технические характеристики сетчатого фильтра
- Рабочее давление: 1-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 25 м3/ч;
- Управляющее напряжение: 380V переменный ток /24V переменный ток;
Модель фильтра |
Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
---|---|---|
AF-903 | 90 | 3220 |
AF-904 | 110 | 4500 |
AF-906 | 160 | 6330 |
AF-908 | 225 | 7030 |
AF-910 | 280 | 8970 |
AF-912 | 315 | 10920 |
AF-914 | 355 | 11760 |
AF-916 | 410 | 14310 |
Производительность фильтра/Тонкость очистки
Модель фильтра |
Производительность (м3/час) | |||
---|---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
AF-903 | 50 | 30 | 23 | 18 |
AF-904 | 100 | 60 | 45 | 34 |
AF-906 | 150 | 90 | 68 | 51 |
AF-908 | 300 | 180 | 145 | 90 |
AF-910 | 400 | 240 | 180 | 135 |
AF-912 | 600 | 360 | 270 | 203 |
AF-914 | 900 | 540 | 405 | 304 |
AF-916 | 1100 | 660 | 495 | 371 |
Размеры и вес сетчатого фильтра
Модель фильтра |
D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | W (мм) | Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-903 | 90 | 1955 | 2295 | 685 | 550 | 125 |
AF-904 | 110 | 2150 | 2647 | 680 | 600 | 145 |
AF-906 | 160 | 2360 | 3430 | 760 | 682 | 245 |
AF-908 | 225 | 2360 | 3430 | 811 | 733 | 320 |
AF-910 | 280 | 2620 | 3812 | 810 | 733 | 350 |
AF-912 | 315 | 2990 | 4680 | 810 | 733 | 390 |
AF-914 | 355 | 2620 | 3950 | 960 | 886 | 420 |
AF-916 | 410 | 2990 | 4680 | 960 | 886 | 630 |
График зависимости перепада давления на сетчатом фильтре от текущей производительности |