Ваш город: 
Москва
8 495 772-78-87
Ваш город Москва?
Да Выбрать другой
BV-22F Кран шаровой с пневмоприводом RPA

BV-22F Кран шаровой с пневмоприводом RPA купить с доставкой по Москве и РФ. Собственное производство и контроль качества на каждом его этапе.

Технические характеристики

Диаметр номинальный (DN), мм 15- 100
Давление номинальное (PN), бар 16
Тип присоединения фланцевый (ГОСТ 33259-2015)
Стандарт фланца для присоединения пневмопривода ISO 5211
Рабочая среда воздух, вода, насыщенный пар (до 8 бар(и) 165 °С), масло и другие жидкости и газы, совместимые с материалами и уплотнениями корпуса крана*
Максимальная температура, °С 200
Минимальная температура, °С -60 (не допускается замерзание/ кристаллизация рабочей среды в корпусе крана)
Корпус крана Нержавеющая сталь AISI 316
Шар Нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнение шара PTFE

Габаритные размеры

Размер, мм Модель in L J P F G K D1 D2 d Nh T H1 Z1 Z2 Z3 W
15 RPA-25 0,5" 116 15 44 14 2 51 95 65 14 4 147 93 43 30 51 81
20 RPA-25 0,75" 122 20 57 17 3 55 105 75 14 4 147 93 43 30 51 81
25 RPA-25 1" 128 25 67 17 3 60 115 85 14 4 147 93 43 30 51 81
25 RPA-40 1" 128 25 67 17 3 60 115 85 14 4 171 109 47 36 70 88
32 RPA-40 1,25" 131 32 77 17 3 72 140 100 18 4 171 109 47 36 70 88
32 RPA-60 1,25" 131 32 77 17 3 72 140 100 18 4 180 120 53 42 78 98
40 RPA-60 1,5" 143 38 85 17 4 76 150 110 18 4 180 120 53 42 78 98
40 RPA-90 1,5" 143 38 85 17 4 76 150 110 18 4 209 130 57 46 86 112
40 RPA-130 1,5" 143 38 85 17 4 76 150 110 18 4 263 137 60 50 90 118
50 RPA-90 2" 153 50 100 19 4 84 165 125 18 4 209 130 57 46 86 112
50 RPA-130 2" 253 50 100 19 4 84 165 125 18 4 263 137 60 50 90 118
50 RPA-190 2" 153 50 100 19 4 84 165 125 18 4 268 155 64 58 104 130
65 RPA-90 2,5" 173 65 122 19 4 100 185 145 18 4 209 130 57 46 86 112
65 RPA-130 2,5" 173 65 122 19 4 100 185 145 18 4 263 137 60 50 90 118
65 RPA-190 2,5" 173 65 122 19 4 100 185 145 18 4 268 155 64 58 104 130
80 RPA-130 3" 180 80 135 21 4 115 200 160 18 8 263 137 60 50 90 118
80 RPA-190 3" 180 80 135 21 4 115 200 160 18 8 268 155 64 58 104 130
80 RPA-300 3" 180 80 135 21 4 115 200 160 18 8 304 187 75 68 121 152
100 RPA-190 4" 195 100 155 21 4 135 220 180 18 8 268 155 64 58 104 130
100 RPA-300 4" 195 100 155 21 4 135 220 180 18 8 304 187 75 68 121 152
100 RPA-515 4" 195 100 155 21 4 135 220 180 18 8 395 204 76 76 125 165

Документация

Вверх